Сухая статистика: сравните цены на бензин!
Опубликовано: 13 октября 2015, 17:14 | Служба новостей ТюменьPRO

Федеральная служба государственной статистики предоставила данные еженедельного мониторинга производства нефтепродуктов и потребительских цен на них за неделю с 28 сентября по 4 октября 2015 года.
По данным Росстата, за указанную неделю в 23 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на автомобильный бензин. Существенный прирост отмечался в Магадане — на 7,0%, Петропавловске-Камчатском — на 1,3%, Благовещенске — на 0,8%.
Снижение цен на бензин зафиксировано в 7 центрах субъектов Российской Федерации, в том числе в Горно-Алтайске — на 0,5%.
В Москве потребительские цены на бензин автомобильный за прошедшую неделю выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге — не изменились.
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) можно было приобрести по цене от 33,49 до 35,80 рубля за литр, марки АИ-95 и выше — от 35,90 до 39,30 рубля, в Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) — от 33,00 до 35,19 рубля, марки АИ-95 и выше — от 36,65 до 38,69 рубля за литр.
Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по России:
рублей за литр
На дату регистрации | |||
21 сентября | 28 сентября | 5 октября | |
Бензин автомобильный | 35,18 | 35,20 | 35,23 |
в том числе: марки А-76 (АИ-80) |
31,91 | 31,95 | 32,00 |
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) | 34,25 | 34,27 | 34,30 |
марки АИ-95 и выше | 37,05 | 37,07 | 37,10 |
Дизельное топливо | 34,72 | 34,73 | 34,72 |
Средние потребительские цены
на бензин автомобильный и дизельное топливо
на 5 октября 2015 года
рублей за литр
Бензин автомо-бильный |
В том числе | Дизельное топливо | |||
марки А-76 (АИ-80) |
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) |
марки АИ-95 и выше |
|||
Российская Федерация | 35,23 | 32,00 | 34,30 | 37,10 | 34,72 |
Белгород | 34,65 | … | 34,04 | 36,22 | 34,40 |
Брянск | 34,28 | … | 33,34 | 35,88 | 33,48 |
Владимир | 35,72 | … | 34,94 | 37,32 | 34,97 |
Воронеж | 35,63 | … | 34,69 | 37,29 | 34,26 |
Иваново | 34,04 | … | 33,28 | 35,38 | 33,53 |
Калуга | 33,35 | 30,35 | 32,56 | 34,85 | 33,46 |
Кострома | 34,13 | … | 33,37 | 35,30 | 33,16 |
Курск | 34,94 | … | 33,95 | 36,81 | 33,35 |
Липецк | 35,10 | … | 34,14 | 36,74 | 33,85 |
Московская область | 34,79 | 31,54 | 33,86 | 37,04 | 34,70 |
Орел | 34,23 | … | 33,37 | 35,77 | 33,11 |
Рязань | 34,59 | 32,25 | 33,39 | 36,02 | 33,84 |
Смоленск | 35,04 | … | 34,06 | 36,80 | 34,67 |
Тамбов | 34,70 | … | 34,03 | 36,47 | 33,06 |
Тверь | 35,23 | 32,15 | 34,00 | 36,93 | 35,18 |
Тула | 34,87 | … | 34,00 | 36,47 | 34,08 |
Ярославль | 33,73 | … | 32,88 | 35,12 | 33,18 |
Москва | 36,12 | … | 34,72 | 37,51 | 35,34 |
Петрозаводск | 35,10 | 32,90 | 33,81 | 37,04 | 35,55 |
Сыктывкар | 36,00 | … | 35,15 | 37,35 | 35,63 |
Архангельск | 35,60 | … | 34,35 | 37,69 | 35,47 |
Нарьян-Мар | 39,40 | … | 38,64 | 42,66 | 42,28 |
Вологда | 36,60 | … | 35,74 | 38,10 | 35,35 |
Калининград | 36,07 | … | 35,20 | 37,59 | 35,18 |
Ленинградская область | 34,73 | 31,86 | 33,66 | 36,72 | 34,58 |
Мурманск | 37,09 | 33,75 | 36,08 | 39,00 | 37,94 |
Великий Новгород | 34,84 | 33,14 | 33,68 | 37,26 | 34,45 |
Псков | 34,56 | … | 33,41 | 36,70 | 34,67 |
Санкт-Петербург | 35,68 | … | 34,42 | 37,74 | 34,91 |
Майкоп | 36,58 | … | 35,38 | 38,63 | 33,35 |
Элиста | 35,76 | … | 34,47 | 37,07 | 34,61 |
Краснодар | 36,03 | … | 35,02 | 38,00 | 33,40 |
Астрахань | 35,26 | … | 34,37 | 37,28 | 33,68 |
Волгоград | 35,44 | … | 34,38 | 37,26 | 34,41 |
Ростов-на-Дону | 35,66 | … | 34,63 | 37,60 | 33,43 |
Махачкала | 35,33 | … | 34,66 | 36,66 | 30,85 |
Назрань | 35,38 | … | 34,00 | 36,00 | 30,70 |
Нальчик | 36,29 | … | 35,38 | 38,61 | 33,85 |
Черкесск | 36,34 | … | 35,17 | 38,38 | 33,58 |
Владикавказ | 34,67 | … | 33,71 | 36,37 | 32,57 |
Грозный | 33,35 | 29,22 | 32,47 | 35,53 | 29,99 |
Ставрополь | 36,76 | … | 35,45 | 38,67 | 33,64 |
Уфа | 34,02 | 32,10 | 33,23 | 36,76 | 34,66 |
Йошкар-Ола | 34,82 | 31,20 | 33,75 | 36,78 | 33,98 |
Саранск | 34,91 | 32,22 | 34,47 | 37,42 | 34,63 |
Казань | 34,45 | 31,30 | 33,34 | 36,37 | 33,73 |
Ижевск | 34,97 | 33,20 | 34,13 | 36,52 | 34,68 |
Чебоксары | 35,05 | 31,06 | 33,80 | 36,97 | 33,67 |
Пермь | 35,25 | 31,53 | 34,25 | 37,12 | 34,93 |
Киров | 35,19 | 33,81 | 34,42 | 36,74 | 34,90 |
Нижний Новгород | 35,14 | … | 34,32 | 37,28 | 34,57 |
Оренбург | 34,97 | 32,38 | 33,46 | 37,24 | 35,39 |
Пенза | 34,38 | 29,75 | 33,50 | 36,13 | 33,71 |
Самара | 34,41 | … | 33,34 | 36,26 | 33,44 |
Саратов | 34,86 | 29,55 | 34,00 | 36,90 | 34,08 |
Ульяновск | 34,51 | 31,52 | 33,69 | 36,65 | 33,31 |
Курган | 32,97 | 31,90 | 32,19 | 34,38 | 34,48 |
Екатеринбург | 34,90 | … | 33,90 | 36,22 | 34,70 |
Тюмень | 34,61 | 29,71 | 34,14 | 36,09 | 36,02 |
Ханты-Мансийск | 36,60 | 31,60 | 36,39 | 37,65 | 38,16 |
Салехард | 37,42 | … | 36,93 | 38,34 | 39,82 |
Челябинск | 33,55 | … | 32,64 | 35,18 | 34,52 |
Горно-Алтайск | 32,87 | 25,11 | 32,25 | 36,18 | 33,88 |
Улан-Удэ | 36,66 | … | 35,99 | 37,80 | 34,78 |
Кызыл | 37,68 | … | 37,05 | 38,83 | 35,74 |
Абакан | 35,19 | 29,00 | 34,74 | 36,77 | 34,00 |
Барнаул | 33,43 | … | 32,44 | 35,05 | 34,37 |
Чита | 37,76 | 33,54 | 37,25 | 38,87 | 36,13 |
Красноярск | 34,90 | … | 34,20 | 37,31 | 34,93 |
Иркутск | 36,45 | … | 35,73 | 37,70 | 34,97 |
Кемерово | 33,12 | 29,00 | 32,10 | 35,15 | 33,80 |
Новосибирск | 33,65 | 27,31 | 32,68 | 35,62 | 34,49 |
Омск | 33,42 | 29,56 | 32,27 | 36,58 | 33,75 |
Томск | 33,55 | … | 32,58 | 35,24 | 33,82 |
Якутск | 46,71 | 32,92 | 46,47 | 47,84 | 46,96 |
Петропавловск-Камчатский | 42,51 | 38,13 | 42,46 | 44,14 | 43,91 |
Владивосток | 37,75 | … | 37,11 | 38,94 | 37,36 |
Хабаровск | 35,99 | 33,14 | 36,43 | 38,79 | 36,76 |
Благовещенск | 36,34 | 33,42 | 36,60 | 38,70 | 36,99 |
Магадан | 46,82 | … | 46,08 | 48,95 | 42,60 |
Южно-Сахалинск | 41,51 | 35,05 | 39,94 | 45,26 | 40,78 |
Биробиджан | 37,78 | 32,93 | 37,12 | 39,15 | 37,31 |
Анадырь | 51,43 | 48,00 | 50,00 | 54,00 | 50,00 |
Севастополь | 38,60 | 35,64 | 37,70 | 39,69 | 36,41 |
Симферополь | 39,08 | … | 38,04 | 40,86 | 37,62 |
Уважаемые читатели! Комментарии, не соответствующие теме материала, содержащие неподтвержденные сведения, порочащие честь и достоинство, деловую репутацию, имеющие заведомо клеветнический характер в адрес объектов и субъектов публикаций, а также противоречащие нормам Закона о СМИ РФ, могут быть удалены.