В экологическом рейтинге городов России Тюмень заняла 19 место
Опубликовано: 4 июля 2017, 14:01 | Служба новостей ТюменьPRO

Несмотря на то, что Тюмени вновь не удалось попасть в десятку наиболее благополучных с точки зрения экологии городов, все-таки она значительно улучшила свой результат относительно предыдущего периода – сразу плюс три пункта вверх и 19 место в общем экологическом рейтинге городов России от Domofond.ru.
В ходе исследования россиянам предлагалось оценить, насколько по 10 балльной шкале они согласны с высказыванием «В моем районе достаточно зелени и чистый свежий воздух». В опросе принял участие 258 441 респондент. По результатам среди 100 крупнейших по численности населения городов России были выбраны города с наиболее и наименее благоприятной экологической обстановкой. Также специалисты выявили динамику по сравнению с 2016 годом.
Первые два места экологического рейтинга, как и в прошлом году, заняли города Краснодарского края: Сочи и Армавир. На третьем месте оказался Севастополь.На последнем месте по итогам 2016 года разместился крупнейший промышленный город Иркутской области – Братск. В тройке аутсайдеров также Новокузнецк и Челябинск.
Что касается городов «тюменской матрешки», то экологическая обстановку в них оказалась хуже, чем в областном центре – в топ-100 вошли лишь Сургут и Нижневартовк с 20-м и 32-м местами соответственно.
В среднем по стране опрошенные оценили экологическую ситуацию на 6,6 балла из 10 возможных, что аналогично данным за прошлый год. При этом разница между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения экологии городами и составляет 3,8 балла, что на 0,1 больше, чем в 2016 году.
Место 2017 г. | Динамика с 2016 г. | Город | Регион | Баллы | Число респондентов |
1 | +0 | Сочи | Краснодарский край | 8,0 | 1563 |
2 | +0 | Армавир | Краснодарский край | 7,5 | 343 |
3 | +2 | Севастополь | Севастополь | 7,5 | 901 |
4 | +3 | Ставрополь | Ставропольский край | 7,4 | 1503 |
5 | -1 | Чебоксары | Чувашская Республика | 7,3 | 1214 |
6 | -3 | Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 7,3 | 394 |
7 | -1 | Королев | Московская область | 7,2 | 387 |
8 | +0 | Грозный | Чеченская Республика | 7,0 | 196 |
9 | +6 | Калининград | Калининградская область | 7,0 | 1900 |
10 | -1 | Саранск | Республика Мордовия | 7,0 | 667 |
11 | -1 | Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 6,9 | 653 |
12 | +2 | Москва | Москва | 6,9 | 30327 |
13 | +7 | Краснодар | Краснодарский край | 6,9 | 4324 |
14 | -1 | Кострома | Костромская область | 6,8 | 1099 |
15 | -4 | Псков | Псковская область | 6,8 | 759 |
16 | +2 | Ульяновск | Ульяновская область | 6,7 | 1816 |
17 | -1 | Калуга | Калужская область | 6,7 | 1077 |
18 | -6 | Рыбинск | Ярославская область | 6,7 | 680 |
19 | +3 | Тюмень | Тюменская область | 6,7 | 2071 |
20 | +7 | Сургут | Тюменская область | 6,6 | 825 |
21 | +9 | Ижевск | Удмуртская Республика | 6,6 | 1907 |
22 | -3 | Набережные Челны | Республика Татарстан | 6,6 | 988 |
23 | -2 | Вологда | Вологодская область | 6,6 | 1337 |
24 | +0 | Тамбов | Тамбовская область | 6,6 | 973 |
25 | +4 | Владимир | Владимирская область | 6,6 | 1266 |
26 | -3 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 6,6 | 14855 |
27 | +1 | Орел | Орловская область | 6,5 | 1225 |
28 | +6 | Курск | Курская область | 6,5 | 1712 |
29 | +4 | Пенза | Пензенская область | 6,5 | 987 |
30 | +2 | Петрозаводск | Республика Карелия | 6,5 | 1365 |
31 | -14 | Балашиха | Московская область | 6,5 | 572 |
32 | +3 | Нижневартовск | Тюменская область | 6,5 | 541 |
33 | +5 | Тверь | Тверская область | 6,4 | 1574 |
34 | -3 | Белгород | Белгородская область | 6,4 | 1131 |
35 | +13 | Новороссийск | Краснодарский край | 6,4 | 763 |
36 | +0 | Барнаул | Алтайский край | 6,4 | 2296 |
37 | +9 | Пермь | Пермский край | 6,4 | 3350 |
38 | +2 | Казань | Республика Татарстан | 6,4 | 3088 |
39 | +10 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 6,4 | 4296 |
40 | +7 | Таганрог | Ростовская область | 6,4 | 999 |
41 | -16 | Смоленск | Смоленская область | 6,4 | 1306 |
42 | +9 | Воронеж | Воронежская область | 6,3 | 3960 |
43 | +1 | Ярославль | Ярославская область | 6,3 | 2459 |
44 | +14 | Стерлитамак | Республика Башкортостан | 6,3 | 619 |
45 | +7 | Хабаровск | Хабаровский край | 6,3 | 1805 |
46 | -3 | Иркутск | Иркутская область | 6,3 | 2283 |
47 | -10 | Иваново | Ивановская область | 6,3 | 1402 |
48 | -9 | Симферополь | Республика Крым | 6,3 | 1077 |
49 | -8 | Брянск | Брянская область | 6,2 | 1570 |
50 | +4 | Новосибирск | Новосибирская область | 6,2 | 4300 |
51 | -25 | Великий Новгород | Новгородская область | 6,2 | 625 |
52 | -2 | Кемерово | Кемеровская область | 6,2 | 1702 |
53 | +7 | Мурманск | Мурманская область | 6,2 | 1253 |
54 | -12 | Киров | Кировская область | 6,2 | 1902 |
55 | +0 | Владивосток | Приморский край | 6,2 | 360 |
56 | +1 | Тольятти | Самарская область | 6,2 | 2139 |
57 | -12 | Ангарск | Иркутская область | 6,2 | 693 |
58 | +19 | Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 6,1 | 90 |
59 | +2 | Химки | Московская область | 6,1 | 533 |
60 | -4 | Уфа | Республика Башкортостан | 6,1 | 3025 |
61 | +3 | Оренбург | Оренбургская область | 6,1 | 1582 |
62 | +1 | Подольск | Московская область | 6,0 | 661 |
63 | +2 | Владикавказ | Республики Северная Осетия-Алания | 6,0 | 462 |
64 | -5 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 6,0 | 4576 |
65 | +3 | Бийск | Алтайский край | 6,0 | 796 |
66 | +5 | Старый Оскол | Белгородская область | 6,0 | 636 |
67 | +0 | Томск | Томская область | 6,0 | 1416 |
68 | -15 | Энгельс | Саратовская область | 6,0 | 746 |
69 | -3 | Екатеринбург | Свердловская область | 5,9 | 5058 |
70 | +0 | Благовещенск | Амурская область | 5,9 | 566 |
71 | -2 | Балаково | Саратовская область | 5,9 | 414 |
72 | -10 | Сыктывкар | Республика Коми | 5,9 | 854 |
73 | +2 | Улан-Удэ | Республика Бурятия | 5,8 | 907 |
74 | +0 | Самара | Самарская область | 5,7 | 3874 |
75 | +3 | Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 5,7 | 634 |
76 | +0 | Тула | Тульская область | 5,7 | 1718 |
77 | +2 | Дзержинск | Нижегородская область | 5,7 | 552 |
78 | -5 | Липецк | Липецкая область | 5,6 | 1607 |
79 | +4 | Прокопьевск | Кемеровская область | 5,5 | 333 |
80 | -8 | Курган | Курганская область | 5,5 | 1078 |
81 | +3 | Рязань | Рязанская область | 5,5 | 2034 |
82 | -1 | Саратов | Саратовская область | 5,4 | 3706 |
83 | -1 | Шахты | Ростовская область | 5,4 | 604 |
84 | +2 | Архангельск | Архангельская область | 5,4 | 970 |
85 | -5 | Череповец | Вологодская область | 5,4 | 1283 |
86 | -1 | Нижний Тагил | Свердловская область | 5,3 | 1128 |
87 | +4 | Волжский | Волгоградская область | 5,1 | 790 |
88 | +0 | Орск | Оренбургская область | 5,1 | 243 |
89 | +1 | Чита | Забайкальский край | 5,1 | 1063 |
90 | -3 | Нижнекамск | Республика Татарстан | 5,0 | 356 |
91 | -2 | Магнитогорск | Челябинская область | 4,9 | 1191 |
92 | +5 | Якутск | Республика Саха (Якутия) | 4,9 | 145 |
93 | -1 | Омск | Омская область | 4,9 | 3860 |
94 | +0 | Астрахань | Астраханская область | 4,8 | 1637 |
95 | -2 | Красноярск | Красноярский край | 4,8 | 2944 |
96 | +0 | Махачкала | Республика Дагестан | 4,7 | 621 |
97 | +1 | Волгоград | Волгоградская область | 4,5 | 4102 |
98 | -3 | Челябинск | Челябинская область | 4,5 | 3932 |
99 | +0 | Новокузнецк | Кемеровская область | 4,4 | 1641 |
100 | +0 | Братск | Иркутская область | 4,2 | 710 |
Комментарии
Добавить комментарий
Уважаемые читатели! Комментарии, не соответствующие теме материала, содержащие неподтвержденные сведения, порочащие честь и достоинство, деловую репутацию, имеющие заведомо клеветнический характер в адрес объектов и субъектов публикаций, а также противоречащие нормам Закона о СМИ РФ, могут быть удалены.
В Братске ГЛАВНЫЕ загрязнители ВОДЫ, ВОЗДУХА и ЗЕМЛИ
( которые находятся в черте города Братска )
Братский алюминивый завод, лесопромышленный комплекс
и вот в самом ЦЕНТРЕ Братска запускают фармзавод- первого класса опасности
В ГОД экологии в Братске очень много делается мэром Братска С.В.Серебренниковым , но
Министерство экологии Иркутской области всё «спускает» на раговоры и семинары.
Народ Братска травят, Председатель Правительства Битаров трусливо сбежал