Тюмень вошла в десятку городов с дешевым жильем для студентов
Опубликовано: 27 августа 2018, 10:01 | Служба новостей ТюменьPRO

В Тюмени работающий студент получает в среднем 23 тыс. рублей, из которых при аренде «однушки» тратит 58%, а при аренде комнаты – 32%.
По соотношению зарплаты студентов и платы за аренду жилья Тюмень занимает 9-е место в списке самых доступных городов для аренды однокомнатных квартир (13 683 рубля) и 16-е – для аренды комнат (7 492 рубля). К такому выводу пришли эксперты Avito, сопоставив стоимость аренды недвижимости и уровень дохода учащихся.
Самые доступные города по аренде однокомнатных квартир для работающих студентов
№ | Город |
Стоимость аренды,
рублей |
Зарплата,
рублей |
Соотношение,
% |
1 | Ижевск | 9 974 | 21 148 | 47% |
2 | Воронеж | 10 147 | 20 784 | 49% |
3 | Челябинск | 10 775 | 21 372 | 50% |
4 | Ульяновск | 9 843 | 19 174 | 51% |
5 | Омск | 10 128 | 19 803 | 51% |
6 | Пермь | 11 789 | 22 656 | 52% |
7 | Красноярск | 12 715 | 23 889 | 53% |
8 | Нижний Новгород | 13 825 | 23 640 | 58% |
9 | Тюмень | 13 683 | 23 412 | 58% |
10 | Саратов | 10 915 | 18 869 | 58% |
11 | Барнаул | 10 472 | 17 403 | 60% |
12 | Тольятти | 10 224 | 17 086 | 60% |
13 | Краснодар | 13 889 | 22 800 | 61% |
14 | Ростов-на-Дону | 14 272 | 22 691 | 63% |
15 | Самара | 13 626 | 21 130 | 64% |
16 | Уфа | 13 806 | 21 441 | 64% |
17 | Екатеринбург | 16 367 | 25 183 | 65% |
18 | Волгоград | 11 382 | 17 227 | 66% |
19 | Новосибирск | 14 713 | 21 494 | 68% |
20 | Казань | 14 805 | 21 342 | 69% |
21 | Санкт-Петербург | 21 109 | 30 240 | 70% |
22 | Иркутск | 14 282 | 18 371 | 78% |
23 | Москва | 30 477 | 35 769 | 85% |
В первом полугодии 2018 года при средней зарплате в 23 892 рубля российский студент тратил на аренду самой доступной квартиры – «однушки» – 61% дохода (средняя стоимость – 14 679 рублей), а на аренду комнаты – 39% (стоимость – 9 305 рублей). Наименее доступными оказались квартиры в Москве, а комнаты – в Иркутске. Лучшим городом с точки зрения соотношения зарплаты и арендной платы стал Ижевск. Также в топ городов с доступными квартирами и комнатами вошли Воронеж с Челябинском и Ульяновск с Тольятти соответственно.
Самые доступные города по аренде комнат для работающих студентов
№ | Город |
Стоимость аренды,
рублей |
Зарплата,
рублей |
Соотношение,
% |
1 | Ижевск | 4 863 | 21 148 | 23% |
2 | Ульяновск | 4 384 | 19 174 | 23% |
3 | Тольятти | 4 337 | 17 086 | 25% |
4 | Нижний Новгород | 5 945 | 23 640 | 25% |
5 | Воронеж | 5 291 | 20 784 | 25% |
6 | Челябинск | 5 800 | 21 372 | 27% |
7 | Краснодар | 6 323 | 22 800 | 28% |
8 | Саратов | 5 572 | 18 869 | 30% |
9 | Красноярск | 7 158 | 23 889 | 30% |
10 | Пермь | 6 762 | 22 656 | 30% |
11 | Ростов-на-Дону | 6 953 | 22 691 | 31% |
12 | Омск | 6 098 | 19 803 | 31% |
13 | Екатеринбург | 7 945 | 25 183 | 32% |
14 | Самара | 6 736 | 21 130 | 32% |
15 | Барнаул | 5 604 | 17 403 | 32% |
16 | Тюмень | 7 492 | 23 412 | 32% |
17 | Казань | 7 123 | 21 342 | 33% |
18 | Волгоград | 5 766 | 17 227 | 33% |
19 | Новосибирск | 7 212 | 21 494 | 34% |
20 | Уфа | 7 186 | 21 441 | 34% |
21 | Москва | 13 049 | 35 769 | 36% |
22 | Санкт-Петербург | 11 108 | 30 240 | 37% |
23 | Иркутск | 7 687 | 18 371 | 42% |
Уважаемые читатели! Комментарии, не соответствующие теме материала, содержащие неподтвержденные сведения, порочащие честь и достоинство, деловую репутацию, имеющие заведомо клеветнический характер в адрес объектов и субъектов публикаций, а также противоречащие нормам Закона о СМИ РФ, могут быть удалены.